专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1579%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501-503期 | 小 | 0501期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 大 | 0486期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0484期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0463期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0441期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0413期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。